Skilift Tarife
Karten | Kinder bis 5 | Kinder 6-15 | Erwachsene | Junggebliebene 60+ | 70+ |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
30 Punkte / 50 Pt. | 17,00 / 24,00 | 18,00 / 25,00 | 20,00 / 29,00 | -- | -- |
100 Pt.* | 42,50 | 44,50 | 52,50 | -- | -- |
| |||||
| |||||
Eintageskarte | 9,50 | 17,50 | 25,00 | 19,00 | 17,00 |
Tageskarte bis 13:00 Uhr | 8,00 | 14,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | 8,00 | 14,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | 9,00 | 15,50 | 22,50 | 17,50 | 15,50 |
Zweitageskarte | 18,00 | 32,00 | 47,50 | 36,00 | 32,00 |
| |||||
1 Erw. / 1 Kind | 35,00 / 26,50 | 2 Erw. / 1 Kind | 58,00 / 43,50 | ||
1 Erw. / 2 Kinder | 45,50 / 34,50 | 2 Erw. / 2 Kind | 68,50 / 51,50 | ||
1 Erw. / 3 Kinder | 52,00 / 39,00 | 2 Erw. / 3 Kind | 75,00 / 56,50 | ||
| |||||
Karten | Kinder bis 5 | Kinder 6-15 | Erwachsene | Junggebliebene 60+ | 70+ |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
1 Stunde | 6,50 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 9,50 |
2 Stunden | 7,50 | 11,00 | 14,50 | 13,00 | 11,50 |
3 Stunden | 8,00 | 14,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 |
4 Stunden | 9,00 | 15,00 | 22,00 | 17,00 | 14,50 |
5 Stunden | 9,50 | 16,00 | 23,00 | 18,00 | 15,50 |
| |||||
| |||||
5 innerhalb 7 Tagen | 42,00 | 68,00 | 98,00 | -- | -- |
10 innerhalb 14 Tagen | -- | -- | 180,00 | -- | -- |
14 innerhalb Saison | -- | -- | 215,00 | -- | -- |
| |||||
| |||||
2 Tage | 17,00 | 31,00 | 46,50 | -- | -- |
3 Tage | 25,00 | 43,00 | 59,00 | -- | -- |
| |||||
Karten | Kinder bis 5 | Kinder 6-15 | Erwachsene | Junggebliebene 60+ | 70+ |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
50,00 | 122,50 | 225,50 | 160,00 | 138,00 | |
*Nur mit Ausweis - Familiensaisonskarten auf Anfrage. Beispiel: 2E +3K (und mehr) um 465,00 EUR | |||||
| |||||
6 Tage | 41,00 | 66,00 | 98,50 | -- | -- |
| |||||
| |||||
1 Tag | 8,50 | 15,50 | 23,00 | -- | -- |
2 Tage | 16,00 | 29,00 | 44,00 | -- | -- |
| |||||
| |||||
Tarifbestimmungen und Allgemeine Geschäftsbedingungen
Der Skipass ist nicht übertragbar. Missbrauch von Skipässen hat den Entzug des Skipasses und den Beförderungsausschluss zur Folge. Kein Ersatz für vergessene oder verlorene Skipässe. Eine Rückvergütung kann nur bei Sportverletzungen mit ärztlichem Attest eines örtlichen Arztes oder Krankenhauses und Hinterlegung des Skipasses an einer der Hauptkassen erfolgen. Keine Rückvergütung bei Schlechtwetter, Betriebseinstellungen, Pistensperren, Schließung einzelner Lifte oder Skigebiete und vorzeitige Abreise. Bitte beachten Sie die FIS - Sicherheitsregeln.
Sicherheitshinweis: Alle Pisten sind im Zeitraum von 17:00 bis 8:00 Uhr gesperrt. Um Ihnen ein unvergessliches Skierlebnis zu bieten, werden in diesem Zeitraum Pistenpräparierungen und Beschneiungsarbeiten durchgeführt. Bei Bedarf werden Pistenpräparierungen und Beschneiungsarbeiten auch während der Betriebszeiten durchgeführt. In der Vor- und Nachsaison sowie bei unzureichender Schneelage ist mit einem eingeschränkten Anlagen- und Pistenangebot zu rechnen.
Beförderung Sesselbahnen, Lifte, Zugang zum N'Ice Bear Kinderland und Snow Learnland nur mit gültiger Liftkarte. Keine Fußgängerbeförderung. Kartenpflicht für alle! Alle Karten auf Chip-Handfree-System (berührungslos). Tages- und Gruppenkarten auf Wunsch ohne Chip (Einwegkarten). Preis für Chipkarte EUR 2,00. Der Chip geht in den Besitz des Käufers über. Keine Kreditkarten! Zusätzlich zu den Tarifbestimmungen gelten die an den Liftanlagen ausgehängten Beförderungsbedingungen.
Innerhalb der Seilbahnanlagen ist ein den Seilbahnbetrieb oder Seilbahnverkehr störendes Verhalten verboten. Insbesondere ist verboten, die Seilbahnanlagen zu beschädigen oder zu verunreinigen. Die Beförderungsbedingungen sowie im Interesse von Sicherheit und Ordnung sonst getroffene Anordnungen des Betriebspersonals sind einzuhalten und die im Seilbahnbereich für eine sichere und ordnungsgemäße Abwicklung der Beförderung angebrachten Verbote, Gebote und Hinweise zu beachten.
Das Betreten von Seilbahnanlagen ist für Betriebsfremde außerhalb der hiefür vorgesehenen Zeiten unzulässig. Ein Betreten ist nur an den für Fahrgäste bestimmten Stellen erlaubt.
Das Rauchen oder Mitsichführen von feuer- und explosionsgefährlichen oder in sonstiger Art und Weise gefährlichen Materialien ist verboten.
Irrtum, Satz-, und Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.
Stand: 10/2009
Schneeinfo / Liftinfo
| Datum / Zeit | Freitag, 12. März 2010 12:20 Uhr |
| Wetterlage | sonnig bei -3,5 Grad |
| Pistenzustand | Traumpisten -Schneehöhe 80 - 110 cm |
| Anlagen | 2 Sesselbahnen und 3 Schleppllifte ab 09:00 Uhr in Betrieb |
| Straßenzustand | frei befahrbar - |
Newsletter
Ihre E-MailadresseAktuelles
Unser neues Video ist online...
Liebe Wintersportfreunde, alle Infos über unser familienfreundliches Skigebiet sind in unserem neuen Imagevideo enthalten. Lehnen Sie sich zurück und sehen Sie sich Jungholz in unserem Online-TV an....
Beste Wintersportbedingungen
Es bestehen beste Wintersportbedingungen. Kein Stau- kein anstehen an den Liften. Genießen Sie unsere bestens präparierten Pisten.
Powderpisten und Sonneschein - so schön kann es in Jungholz sein.
Neue Presseberichte Online
JUNGHOLZ - Die Bergwelt ist in manchen Skigebieten um eine Attraktion reicher geworden. Wer erleben will, wie aus einem Haufen Schnee eine planierte Piste wird, darf in den Pistenbully einsteigen.
Willkommen in Jungholz
Wir begrüßen Sie auf unseren neuen Internetseiten sehr herzlich. "Klein aber Fein", so präsentiert sich das Skigebiet Jungholz den Wintersportlern.
"DAS STÄRKSTE IM ALLGÄU"
Unsere neue Beschneiungsanlage "DAS STÄRKSTE IM ALLGÄU" hat ihre Arbeit bestens erledigt. Super Pisten in Jungholz...









